Classifica e Risultati
Dopo 12 giornate di Serie A, il Sassuolo resta al comando della Lega La partita sfigata.
Nelle ultime giornate grande passo in avanti per il Frosinone che sale dall’ultimo al quinto posto.
Male il Bologna che cerca ancora la sua prima vittoria, nonostante i primi gol segnati.
Nella classifica cannonieri della Lega, regna Piątek del Genoa con 7 gol, segue Pavoletti del Cagliari con 4 gol.
Big match nella prossima giornata, si scontrano le prime due della classifica; chi la spunterà tra Parma e Sassuolo?
Ecco la classifica completa e i risultati dopo dodici giornate:
Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
SASSUOLO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | +6 |
PARMA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
GENOA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
SPAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
FROSINONE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
CAGLIARI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
EMPOLI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
BOLOGNA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
1° Giornata
Bologna | 0-1 | Spal |
71’ Kurtič | ||
Empoli | 2-0 | Cagliari |
14’ Krunić | ||
52’ Caputo |
2° Giornata
Spal | 1-0 | Parma |
49’ Antenucci | ||
Cagliari | 2-2 | Sassuolo |
10’ Pavoletti | 53’ Berardi | |
73’ Pavoletti | 99’ Boateng (R) | |
Frosinone | 0-0 | Bologna |
Genoa | 2-1 | Empoli |
6’ Piątek | 94’ Mráz | |
18’ Kouamé |
3° Giornata
Sassuolo | 5-3 | Genoa |
34’ Boateng | 27’ Piątek | |
38’ Lirola | 70’ Pandev | |
41’ Babacar | 83’ Piątek | |
46’ Spolli (A) | ||
62’ Ferrari |
4° giornata
Genoa | 1-0 | Bologna |
69’ Piątek | ||
5° Giornata
Sassuolo | 3-1 | Empoli |
13’ Boateng | 1’ Caputo | |
57’ Ferrari | ||
85’ Di Francesco | ||
Parma | 2-0 | Cagliari |
19’ Inglese | ||
46’ Gervinho |
6° giornata
Spal | 0-2 | Sassuolo |
59’ Adjapong | ||
90’ Matri |
7° giornata
Frosinone | 1-2 | Genoa |
41’ Ciano (R) | 33’ Piątek | |
36’ Piątek | ||
Parma | 1-0 | Empoli |
33’ Gervinho | ||
8° giornata
Cagliari | 2-0 | Bologna |
22’ João Pedro | ||
68’ Pavoletti | ||
Genoa | 1-3 | Parma |
6’ Piątek | 16’ L. Rigoni | |
26’ Siligardi | ||
30’ Ceravolo |
9° giornata
Empoli | 3-3 | Frosinone |
8’ Silvestre (A) | 32’ Zajc | |
54’ Ciofani (R) | 48’ Silvestre | |
63’ Ciofani | 79’ Uçan |
10° giornata
Sassuolo | 2-2 | Bologna |
17’ Marlon | 2’ Palacio | |
85’ Boateng (R) | 56’ M’baye | |
Spal | 0-3 | Frosinone |
40’ Chisbah | ||
53’ Ciano | ||
89’ Pinamonti |
11° giornata
Parma | 0-0 | Frosinone |
12° giornata
Spal | 2-2 | Cagliari |
3’ Petagna | 73’ Pavoletti | |
71’ Antenucci | 76’ Ionita |
Commenti recenti